Para explorar a iluminação de inovações técnicas em favor de nossos clientes por produtos seguros e pelo serviço profissional.
Para inspirar a felicidade e trazer economias a todos que usa produtos de Razorlux.
Para explorar a iluminação de inovações técnicas em favor de nossos clientes por produtos seguros e pelo serviço profissional.
Para inspirar a felicidade e trazer economias a todos que usa produtos de Razorlux.
Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | Razorlux |
Certificação: | ce, RoHS |
Número do modelo: | RHB-100A |
Preço: | $50.00 - $65.00/Pieces |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho de 1.EPS Foam+carton (UMA UNIDADE POR A CAIXA) <br>2.Carton (milímetro): 263*263*155 <br>3.O |
Habilidade da fonte: | 5000 partes/partes por Mês |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm): | 12000LM | CRI (Ra>): | 75 |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho (℃): | -40 - 60 | Material do corpo da lâmpada: | PC+Aluminum |
Avaliação do IP: | IP65, IP 65 | Aplicação: | Armazém, armazém |
Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Garantia (ano): | 5-ano |
Nome do produto: | 100w conduziu a luz alta da baía | Ângulo de feixe: | 60°, 90°, 120° |
Destacar: | 100 watts conduziram luzes altas da baía,A C.A. 100V conduziu luzes altas da baía,A baía IP65 alta comercial conduziu luzes |
Característica: Curvando o dissipador de calor e o motorista exterior de Meanwell para a dissipação de calor proeminente e a manutenção fácil.
Lumileds Lumileds e diodo emissor de luz de Samsung com mais do que a eficiência de sistema 120lm/w.
Modelo não: RHB-100A, RHB-150A, RHB-200A
Poder avaliado: 100W, 150W, 200W
Tensão entrada: AC100-277V
Temperatura de cor: 3000-6500K
Eficiência da lâmpada: 120lm/w
Ângulo de feixe: 60°, 90°, 110°
CRI: Categoria do IP Ra>80: IP65
Modelo | RHB-100A | RHB-150A | RHB-200A |
Tamanho | Φ280*185mm | Φ340*187mm | Φ400*196mm |
Poder avaliado | 100W | 150W | 200W |
Tensão de funcionamento | AC85-265V 50-60Hz | ||
Quantidade do diodo emissor de luz | 140PCS, SMD3030 | 210PCS, SMD3030 | 294PCS, SMD3030 |
Temperatura de cor | 2800-3000k, 3000-3200k, 4000-4500k, 5000-5500k, 6000-6500K | ||
Fluxo luminoso | 12000LM | 18000 lm | 24000 lm |
CRI | >75 | ||
Materiais | PC+Aluminum | ||
Ângulo de feixe | 60°, 90°, 120° | ||
Categoria do IP | IP65 | ||
Pacote | 3.5kg/1pcs/Carton | 4.8kg/1pcs/Carton | 6.5kg/1pcs/Carton |
Peso líquido | 2.8kg/pcs | 3.5kg | 5.5kg/pcs |
Fator de poder | 0,95 | ||
Classe da isolação | Classe I | ||
Garantia | 5 anos | ||
A caixa do motorista é separada do dissipador de calor, muito bom para a dissipação de calor.
Grande área para a dissipação de calor, é uniforme.
Microplaqueta de Philips SMD3030 ou SMD2835 microplaqueta muito brilhante, CRI>80 com eficiência da luz do sistema 125lm/w.
O dobro tomou partido silicone impermeável para alcançar a prova impermeável, da umidade-prova e da poeira.
Lente de PMMA ou tampa de vidro clara, tampa clara do PC, distribuição de luz da precisão.
Parafuso sextavado de aço inoxidável, oxidação anticorrosiva.
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: 18966865288